Điểm xếp hạng & Cấp bậc
Cách tính điểm và lên/xuống hạng, mô phỏng theo hệ thống xếp hạng thế giới BWF.
1. Bảng điểm theo hạng giải & vòng đấu
Điểm được tính theo hạng của giải (Row 1 cao nhất) và vòng xa nhất mà VĐV/cặp đôi đạt được. Mỗi giải chỉ tính một mức điểm (thành tích tốt nhất).
| Hạng giải | Winner | Runner-up | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | R256 | R512 | R1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1 | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | 130 | 65 |
| Row 2 | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
| Row 3 | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | 100 | 50 |
| Row 4 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
| Row 5 | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
| Row 6 | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
| Row 7 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
| Row 8 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
Vòng: Vô địch, Á quân, Bán kết (SF), Tứ kết (QF), R16…
2. Cách tính điểm xếp hạng
Điểm xếp hạng = tổng điểm của 4 giải có thành tích tốt nhất trong 12 tháng gần nhất. Tính riêng cho từng nội dung (đơn / đôi / đôi nam nữ).
rankingScore = sum(top4(last 12 months, per category))
3. Lên hạng
Khi điểm xếp hạng đạt từ 6.000 trở lên, VĐV lên 1 cấp.
4. Xuống hạng
Khi điểm xếp hạng dưới 1.000 sau khi đã tham gia ít nhất 4 giải đúng cấp của mình (trong 12 tháng), VĐV xuống 1 cấp.
5. Ánh xạ cấp VĐV ↔ hạng giải
Xác định giải nào được tính là “đúng cấp của bạn”.
| Cấp VĐV | Được tính là “đúng cấp” |
|---|---|
| Cấp VĐV 7 | Row 1–2 |
| Cấp VĐV 6 | Row 3 |
| Cấp VĐV 5 | Row 4 |
| Cấp VĐV 4 | Row 5 |
| Cấp VĐV 3 | Row 6 |
| Cấp VĐV 2 | Row 7 |
| Cấp VĐV 1 | Row 8 |